MATERIALS :
- Flange : Mild Steel
- Reinforcing ring : Carbon Steel
- Inner Rubber : Synthetic Ruber
- Outer Rubber : Synthetic Rubber
Standard item employes JIS 10 kg/cm flange. Maybe replace with ANSI, BS, DIN, and other standard ( drilling )

DIMENSION :
| Nominal Dimension | Dimension (mm) | Berat | |
| mm | inch | L | |
| 40 | 1,5″ | 175 | 3,66 kg |
| 50 | 2″ | 175 | 4,49 kg |
| 65 | 2,5″ | 175 | 6,05 kg |
| 80 | 3″ | 175 | 6,30 kg |
| 100 | 4″ | 225 | 7,72 kg |
| 125 | 5″ | 225 | 11,25 kg |
| 150 | 6″ | 225 | 14,65 kg |
| 200 | 8″ | 225 | 18.20 kg |




