Flow Meter ECO Oval An inexpensive positive displacement flowmeter with explosionproof construction while supporting wide range of fluids from water, oil to general chemical liquids.
Inexpensive Explosionproof positive Displacement flowmeter
- High accuracy : ±0.5% RD (oils, chemical liquids) ; ±1.0% RD (water)
 - Applicable to various kinds of liquids
 - Battery operated model is also available (battery replaceable)
 
Specification :
| Type | For oils, water, chemical liquids | 
| Nominal size | 8, 10, 20, 25, 40, 50 mm (depends on model) | 
| Connection standard | JIS 10K, ASME 150 or screw-mount | 
| Material | Wetted area : FC250(for oils), SCS13 or equivalent (chemical liquid for water) Rotor : Special resin (for oils and water), SUS316L sintered (chemical liquid)  | 
| Flow Range | For oil : 5 to 24000 L/h (6 types) (for 5 to 200 mPa’s) For water : 200 to 12000 L/h (4 types) Chemical liquids : 4 to 20000 L/h (6 types) (0.8 to 2 mPa’s)  | 
| Accuracy | ±0.5% RD (oils, chemical liquids) ; ±1.0% RD (water) | 
| Operating temp. range | 0 to 120 ℃ (explosionproof : 0 to 100℃) | 
| Max. operating pressure | 1.96 Mpa or 1.18 Mpa (depends on type) | 
| Configuration | Flameproof or intrinsic safety | 





